项 目 | 要 求 | 接受方式 |
供 方 | 必须是公司确定的合格供方 | 核对名录 |
包装、重量 | 包装完好,计量合格 | 抽查 |
质量证明 | 有质检报告和合格证 | 检查、验证 |
质量指标验收标准 | 外观为乳白带兰 | 核对质保书,合格接受 |
固含量: ≥ 46% | ||
粘度: 400-600mpa.s | ||
PH值:7.5 – 8.5 | ||
残余单体: ≤1% | ||
稳定性通过。 |
确认对象 | 化纤纺丝过程 |
确认时间 | XXXX年XX月X 日 |
产品批号 | XXX/XXXX-XX-2222 |
确认参加人员 | XXX XXX XXX XXX XXX |
产品质量标准 | 执行GB/T XXXX-XXX标准,生产一等品 |
原材料情况 | 按企业原材料接受准则验收合格,质量指标如下: 含量:XX% 水分 XX% 粘度:XXXX |
设备状况 | 纺丝机已经检修,运转正常,压力表和温度计检定在有效期内 |
人员上岗资格 | 纺丝工 XXX XXX已经培训合格,持证上岗, |
作业方法 | 执行公司的XX/XX-XXX作业指导书的方法 |
纺丝控制工艺参数 | 温度:箱体285 °C 熔体温度:275 °C 压力:40kg/cm2 转速:螺杆转速:80转/分, 计量泵转速:25转/分 |
产品特性检测 | 比电阻:xxx 断裂强度:xxxx 延伸率:xxxx |
过程能力评价 | 按照以上控制要求,可以确保产品的合格,证实过程能力可以满足预期的要求。 |
过程名称 | 埋弧自动焊 | 验证日期 | 2002.7.12 | 主持人 | xxx | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
验证部门 | 技术部 | 生产部 | 质保办 | 安全办 | 铆焊车间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
对过程输入的验证 | 对过程实施和资源的验证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 是否有详细的工艺文件: ■ 有 □ 无 2、 工艺文件名称及编号: 编号: 名称: JX/QS—3010 《焊接工序操作规程与技术要求》 第二部分 埋弧自动焊岗位操作规程 3、 是否规定了工艺参数的要求和监制的要求: |
1、 人员是否经过培训、考核和持证上岗: ■ 是 □ 否 2、 设备是否经过验证且完好: ■ 是 □ 否 3、 是否按规定对过程进行监控:■ 是 □ 否 4、 是否按规定对过程监控结果进行记录: 记录名称: 埋弧焊接控制参数记录表 JX/QS-O71 参数名称: 监控结果: 板厚 12 10 8 焊丝规格 2 2 2 监控电流 250A 250A 250A 焊接速度 600mm 600mm 650mm 监控时间 7.30 9.30 13.30 操作工 xxx xxx xxx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺参数名称 | 工艺参数要求 | 是否监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊剂烘干温度/时间 | 250°C /2小时 | 监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 板厚:8-14 | 监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 焊接电流:250A | 监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 焊接电压:32-34V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 焊速150-800mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 焊丝:16-2mm | 监控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明: ■ 有 □ 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对过程输出的验证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 监控要求与工艺文件符合率100%; 2. 监控记录与工艺文件的符合率:100% 3. 过程产品质量的符合情况:所有操作均按作业指导书进行,执行率100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验证结论 | 经验证:埋弧自动焊工艺参数适宜、设备、人员符合要求,过程能力充分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验证部门 | 技术部 | 生产部 | 质保办 | 车间 | 安全办 | 审批 | x xxx | |||||||||||||||||||||||||||||
验证人签名 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 日期 | xxxx.xx.x |